Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45.3559 | 45.5377 |
| Euro | 52.7743 | 52.9857 |
| GBP | 60.4860 | 60.9352 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45.3559 | 45.5377 |
| Euro | 52.7743 | 52.9857 |
| GBP | 60.4860 | 60.9352 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:150A DİDİM/AYDIN
05325610277
didimariemlak@hotmail.com

+902568111707