Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 48.3127 | 48.5063 |
| Euro | 56.1458 | 56.3708 |
| GBP | 65.2727 | 65.7575 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 48.3127 | 48.5063 |
| Euro | 56.1458 | 56.3708 |
| GBP | 65.2727 | 65.7575 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:150A DİDİM/AYDIN
05325610277
didimariemlak@hotmail.com

+902568111707