Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 36.0196 | 36.1639 |
Euro | 37.5294 | 37.6798 |
GBP | 44.9074 | 45.2410 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 36.0196 | 36.1639 |
Euro | 37.5294 | 37.6798 |
GBP | 44.9074 | 45.2410 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:150A DİDİM/AYDIN
05325610277
didimariemlak@hotmail.com
+902568111707