Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43.5328 | 43.7072 |
| Euro | 51.8765 | 52.0844 |
| GBP | 59.4881 | 59.9299 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43.5328 | 43.7072 |
| Euro | 51.8765 | 52.0844 |
| GBP | 59.4881 | 59.9299 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:150A DİDİM/AYDIN
05325610277
didimariemlak@hotmail.com

+902568111707